Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorCorrespondencia enviada y recibida19271929128032||401994papelBueno
2ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorCorrespondencia enviada y recibida192701118353||403749papelBueno
3ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorRegistros de ingresos y egresos1922192443049||408617papelBueno
4ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorRegistros de ingresos y egresos19181920430017||408620papelBueno
5ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorRegistros de ingresos y egresos19171926429811||408622papelBueno
6ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorRegistros de ingresos y egresos1924192543058||408664papelBueno
7ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorRegistros de ingresos y egresos1925192743063||408665papelBueno
8ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorRecibos19291930AS00404||426409papelBueno
9ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorEstados de cuenta19210AS01357||403298papelRegular
10ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de Hato MayorComprobantes de recaudaciones19291930988||403721papelRegular
Search