Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíComprobantes de ingresos y egresos192619271254||402325papelBueno
2ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíComprobantes de ingresos y egresos192401267||402873papelBueno
3ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíComprobantes de ingresos y egresos192601033||402903papelBueno
4ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíEstado de recaudaciones de impuestos de la…1919192111486||402908papelBueno
5ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíNinguno195304||405476papelBueno
6ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíNinguno195106||405563papelBueno
7ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíDeclaraciones y solicitudes de patentes192019227792||405566papelBueno
8ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíNinguno195201||402957papelBueno
9ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíEstados demostrativos de ingresos y egresos19300687127-A||405811papelBueno
10ningunoAyuntamientosTesorería Municipal de CotuíNinguno194901||403512papelBueno
Search