Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoAyuntamientosTesorería MunicipalRecibos de Impuesto1937017||401967papelBueno
2ningunoAyuntamientosTesorería MunicipalRecibos de Impuesto193701250||401968papelBueno
3ningunoAyuntamientosTesorería MunicipalNinguno193401153||403887papelBueno
4ningunoAyuntamientosTesorería MunicipalNinguno193601162||402954papelBueno
5ningunoAyuntamientosTesorería MunicipalNinguno19340990||403045papelBueno
6ningunoAyuntamientosTesorería MunicipalNinguno19310289||403174papelBueno
7ningunoAyuntamientosTesorería MunicipalNinguno195403257||1205029papelBueno
8ningunoAyuntamientosTesorería MunicipalNinguno194419451||509042papelRegular
9ningunoSecretaría de Estado de HaciendaTesorería MunicipalNinguno192900||1410852papelRegular
10ningunoAyuntamientosTesorería MunicipalNinguno19360188||403884papelMalo
Search