Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno194200||511855papelBueno
2ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno194000||1006719papelBueno
3ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno193200||1102471papelBueno
4ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno193019310||1108306papelBueno
5ningunoCámara de Cuentas de la República DominicanaColecturía de Rentas InternasComprobantes de ingresos19340140-A/B/C||1107396papelBueno
6ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasNinguno198019810||1203379papelBueno
7ningunoSecretaría de Estado de HaciendaColecturía de Rentas InternasEstados comparativos de ingresos19311937AS00193||1701949papelBueno
8ningunoPresidencia de la RepúblicaColecturía de Rentas InternasMemoria1956017853||3117853papelBueno
9ningunoPresidencia de la RepúblicaColecturía de Rentas InternasMemoria1936017854||3117854papelBueno
10ningunoPresidencia de la RepúblicaColecturía de Rentas InternasMemoria1934193517855||3117855papelBueno
Search