Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoningunoningunoFichas190119820||1400566papelBueno
2ningunoningunoningunoNinguno001463716v||412126papelMalo
3ningunoningunoningunoNinguno000||1402354papelMalo
4ningunoningunoningunoNinguno000||1404816papelMalo
5ningunoningunoningunoFicheros191719440||1406166papelBueno
6ningunoningunoningunoNinguno000||600099papelMalo
7ningunoningunoningunoNinguno000||618145papelMalo
8ningunoningunoningunoNinguno191300||1011671papelMalo
9ningunoningunoningunoNinguno000||1112054papelMalo
10ningunoningunoningunoNinguno000||708600papelMalo
Search