Inventario Topográfico del AGN

#Forma IngresoFondo ColecciónProductorSerieAño1Año2Código ReferenciaCódigo_Ref_AntiguaSignatura TopograficaSoporteEstado Conservación
1ningunoSecretaría de Estado de TrabajoSecretaría de Estado del TrabajoPlanilla de Personal199702||400001papelBueno
2ningunoSecretaría de Estado de TrabajoSecretaría de Estado del TrabajoPlanilla de Personal199319961||400002papelBueno
3ningunoSecretaría de Estado de TrabajoSecretaría de Estado del TrabajoPlanilla de Personal199319951||400003papelBueno
4ningunoSecretaría de Estado de TrabajoSecretaría de Estado del TrabajoPlanilla de Personal199803||400004papelBueno
5ningunoInstituto Nacional del AlgodónInstituto Nacional del AlgodónEntrada de diario197601|400005|5204854papelBueno
6ningunoInstituto Nacional del AlgodónInstituto Nacional del AlgodónCheques197602|400006|5204855papelBueno
7ningunoInstituto Nacional del AlgodónInstituto Nacional del AlgodónCheques197603|400007|5204856papelBueno
8ningunoInstituto Nacional del AlgodónInstituto Nacional del AlgodónCheques197605|400008|5204857papelBueno
9ningunoInstituto Nacional del AlgodónInstituto Nacional del AlgodónCronológico de cheques197606|400009|5204858papelBueno
10ningunoInstituto Nacional del AlgodónInstituto Nacional del AlgodónCheques197607|400010|5204859papelBueno
Search